Dust Collector SCG353A051 2-1/2″ Integral pilot Solenoid Valve C113685 C113686 Diaphragm Pulse Valve
Different designs of pulse valves:
1. Threaded Type
2. Compression Fitting Type
3. Full Immersed Type
2. Compression Fitting Type
3. Full Immersed Type
4. Straight Through Type
5. Flanged Type
5. Flanged Type
Model code | SCG353A050 SCG353A051 |
Material | Aluminum |
Port size | 2 inch, 2-1/2 inch |
Weight | 3 kgs |
Voltage | 220VAC;110VAC 24VDC; 48VDC |
Used | Dust collector industry machinery |
Model | SCG353A043 | SCG353A044 | SCG353A047 | SCG353A050 | SCG353A051 |
Port Size | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” |
Voltages | 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC | ||||
Diaphragm Number | 1 | 2 | |||
Working Pressure Range | 0.35 to 0.85 MPa | ||||
Diaphragm Material | TPE, NBR, FKM | ||||
Fluids | Air | ||||
Valve Structure | Right Angle, Threaded Port |
Valve Port Size | Pulse Valve Model | Diaphragm Model | Diaphragm Material (FKM is also available) |
3/4” | SCG353A043 | C113444 | TPE (White), NBR (Black) |
1” | SCG353A044 | ||
3/4” | SCG353-052 | ||
1” | SCG353-053 | ||
3/4” | SGG353A043 | ||
1” | SGG353A044 | ||
3/4” | SGG353-052 | ||
1” | SGG353-053 | ||
1 1/2” | SCG353A047 | C113827 | NBR |
SGG353A065 | |||
2” | SCG353A050 | C113685, C113686 | NBR |
2 1/2” | SCG353A051 | ||
3” | SCXE353.060 | C123432, C123433 | NBR |
SCG353D060 | |||
3/4” | G3530A41 | C113443 | NBR |
1” | G353A042 | ||
3/4” | G353-055 | ||
1” | G353-056 | ||
1 1/2” | G353A045 | C113825 | NBR |
G353-066 | |||
1 1/2” | G353A046 | C113826 | NBR |
G353A063 | |||
2” | G353A048 | C113684 | NBR |
2 1/2” | G353A049 |
Customized logo (Min. order: 100 pieces)
Graphic customization (Min. order: 100 pieces)
Customized packaging (Min. order: 100 pieces)